Пользователь | Сила | Рейтинг |
---|---|---|
72.58 | 22.29 | |
67.13 | 19.77 | |
56.58 | 16.89 | |
33.06 | 12.73 | |
30.59 | 11.88 | |
33.09 | 11.21 | |
27.01 | 10.93 | |
29.22 | 8.92 | |
Наумова Анастасия
|
28.30 | 8.68 |
31.57 | 8.01 | |
Новиков Роман
|
22.66 | 7.79 |
18.70 | 7.40 | |
18.68 | 6.40 | |
11.21 | 4.83 | |
10.09 | 4.50 |